ENGLISH
中文版
首 页  |   公司简介   |   企业荣誉   |   产品数据   |   使用维修手册   |   网上订购   |   贵宾留言   |   联系我们
 
 
YZR,YZ系列起重及冶金用电动机
YZRE,YZE系列电磁制动电动机
YZP系列起重及冶金用变频调速三相异步电动机
YZPE系列电磁制动变频调速电动机
YP2(H112-315)变频调速三相异步电动机
YZRW系列冶金及起重用涡流制动绕线转子三相异步电动机 
YBZ,YBZS系列起重用隔爆型三相异步电动机
YBZE,YBZSE系列起重用隔爆型电磁制动三相异步电动机
YG系列辊道用三相异步电动机
概述
主要技术参数
外形尺寸及安装尺寸
Z4系列直流电机
发电机
发电机组
   
 
主 要 技 术 参 数
 
 
   
机座号 极数 YGa YGb
堵转转矩(N.m) 堵转电流(A) 动态常数(kg.m/h) 功率(kw) 堵转转矩(N.m)
112L1 4 22 13 90 1.2 18
112L2 4 32 17 130 1.8 28
112L1 6 20 8 205 0.85 17
112L2 6 30 11 280 1.25 25
132M1 6 48 18 300 1.8 42
132M2 6 63 24 375 2.4 56
160S1 6 90 27 490 3.2 80
160S2 6 120 35 640 4.2 105
160L1 6 160 47 930 5.6 140
160L2 6 200 64 1150 7.1 190
112L1 8 17 5.8 335 0.5 15
112L2 8 28 9 470 0.85 24
132M1 8 38 12 510 1.25 32
132M2 8 53 17 640 1.8 48
160S1 8 80 24 770 2.5 71
160S2 8 110 32 950 3.4 100
160L1 8 150 40 1160 4.5 135
160L2 8 200 52 1380 5.6 180
180L1 8 250 62 1540 6.7 210
180L2 8 300 73 1760 8 250
112L1 10 16 4.5 490 0.36 13
112L2 10 25 7.5 660 0.53 20
132M1 10 36 9 740 0.85 30
132M2 10 48 12 930 1.25 45
160S1 10 71 17 1150 1.8 60
160S2 10 100 23 1380 2.4 80
160L1 10 140 31 1760 3.2 120
160L2 10 190 39 2120 4.2 160
180L1 10 230 45 2350 5.3 200
180L2 10 280 56 2690 6.3 250
200L1 10 380 73 3050 7.1 320
200L2 10 450 90 3530 9 400
225M1 10 600 122 3550 11 500
225M2 10 750 145 4050 14 630
112L1 12 13 3 660 0.03 12
112L2 12 20 5 990 0.45 18
132M1 12 30 7.5 1050 0.63 26
132M1 12 42 11 1300 0.95 38
160S1 12 60 14 1550 1.3 53
160S2 12 90 19 1910 1.8 80
160L1 12 125 23 2400 2.6 110
160L2 12 170 32 2880 3.4 150
180L1 12 220 37 3340 4.2 200
180L2 12 280 47 3860 5.3 260
200L1 12 380 60 4290 6.3 320
200L2 12 450 72 5040 8.0 400
225M1 12 600 95 5050 9 500
225M2 12 750 125 5710 11 630
132M1 16 26 5.3 1910 0.36 22
132M2 16 36 7 2120 0.53 30
160S1 16 48 9.5 2500 0.71 42
160S2 16 71 13 3050 1.0 60
160L1 16 100 18 3990 1.5 80
160L2 16 125 21 4640 2.0 110
180L1 16 160 26 5270 2.5 150
180L2 16 210 32 6260 3.2 190
200L1 16 300 48 7100 4.2 250
200L2 16 400 60 8100 5.3 340
225M1 16 530 80 8310 6.7 450
225M2 16 670 100 9460 8.5 600
180L1 20 150 15 7850 1.0 90
180L2 20 150 21 8750 1.4 130
200L1 20 210 32 9750 2.2 180
200L2 20 300 46 11150 3.2 260
225M1 20 400 63 11760 4.2 340
225M2 20 530 76 13300 5.6 450

 
 
 
公司名称: 无锡新大力电机有限公司 公司地址: 江苏无锡惠山经济开发区*长安 发电机热线:+86-510 83760111 83760555 电动机热线:+86-510 83760666 83760999
传 真: +86-510 83762288 邮 编: 214177 网 址: http://www.wuxingp.com Email: ngp@wuxingp.com
版权所有:无锡新大力电机有限公司 网页技术支持:KVOV网站建设