ENGLISH
中文版
首 页  |   公司简介   |   企业荣誉   |   产品展示   |   产品数据   |   使用维修手册   |   网上订购   |   贵宾留言   |   联系我们
 
 
 
YZP系列起重及冶金用变频调速三相异步电动机技术数据
 
表1
 
型号 标称功率(KW) 额定电流(A) 额定转矩(N.M) 额定转速(r/min) 堵转转矩 最大转矩 转动惯量(Kg.m2 输出特性 轴流风机 重量(Kg)
额定转矩(倍) 额定转矩(倍) 电压(v) 功率(W)
YZP112M1-6 1.5 4.0 14.3 930 1.25-1.8 2.4 0.019   380 90 60
YZP112M2-6 2.2 5.8 21.0 930 1.25-1.8 2.4 0.028 380 90 71
YZP132M1-6 3.0 7.8 28.7 960 1.25-1.8 2.4 0.052 380 100 82
YZP132M2-6 4.0 9.6 38.2 960 1.25-1.8 2.4 0.063 380 100 93
YZP160M1-6 5.5 12.9 52.5 970 1.25-1.8 2.4 0.10 380 100 120
YZP160M2-6 7.5 17.6 71.6 970 1.25-1.8 2.6 0.13 380 100 133
YZP160L-6 11 24.9 105.1 970 1.25-1.8 2.8 0.17 380 100 154
YZP180L-6 15 33.1 143.3 975 1.25-1.8 2.8 0.31 380 230 208
YZP200L-6 22 46.8 210.1 980 1.25-1.8 2.8 0.56 380 230 281
YZP225M-6 30 66.3 286.5 982 1.25-1.8 2.8 0.74 380 300 352
YZP250M1-6 37 72.6 353.4 982 1.25-1.8 2.8 1.28 380 300 472
YZP250M2-6 45 89.3 429.8 982 1.25-1.8 2.8 1.53 380 300 515
YZP280S1-6 55 105.5 525.3 985 1.25-1.8 2.8 1.94 380 370 705
YZP280S2-6 63 120.8 601.7 985 1.25-1.8 2.8 2.19 380 370 740
YZP280M-6 75 143.9 716.3 985 1.25-1.8 2.8 2.42 380 370 780
YZP315S1-6 90 174.9 859.5 985 1.25-1.8 2.8 5.78 380 450 1035
YZP315M-6 110 213.7 1050.5 985 1.25-1.8 2.8 7.22 380 450 1180
YZP355M-6 132 245.7 1260.6 980 1.25-1.8 2.8 9.7 380 550 1380
YZP355L1-6 160 287.3 1528 980 1.25-1.8 2.8 11.6 380 550 1550
YZP355L2-6 200 363.2 1910 980 1.25-1.8 2.8 14.3 380 550 1710
YZP400L1-6 250 470.4 2387.5 980 1.25-1.8 2.8 20.1 380 630 2210
YZP400L2-6 300 564.5 2865 980 1.25-1.8 2.8 23.1 380 630 2690
注:1.堵转转矩/额定转矩为3Hz时值  2.最大转矩/额定转矩为50Hz时值 
表2
型号 标称功率(KW) 额定电流(A) 额定转矩(N.M) 额定转速(r/min) 堵转转矩 最大转矩 转动惯量(Kg.m2 输出特性 轴流风机 重量(Kg)
额定转矩(倍) 额定转矩(倍) 电压(V) 功率(W)
YZP160L-8 7.5 18.1 95.5 730 1.25-1.8 2.6 0.17   380 100 154
YZP180L-8 11 25.8 140.1 735 1.25-1.8 2.8 0.31 380 230 208
YZP200L-8 15 34.7 191.0 735 1.25-1.8 2.8 0.56 380 230 281
YZP225M-8 22 49.7 280.1 735 1.25-1.8 2.8 0.74 380 300 352
YZP250M1-8 30 67 382.0 735 1.25-1.8 2.8 1.28 380 300 472
YZP250M2-8 37 82.6 471.1 735 1.25-1.8 2.8 1.53 380 300 515
YZP280S1-8 45 100.8 573.0 735 1.25-1.8 2.8 1.94 380 370 705
YZP280M-8 55 121.7 700.3 735 1.25-1.8 2.8 2.42 380 370 780
YZP315S1-8 63 128.1 802.2 735 1.25-1.8 2.8 5.78 380 450 1035
YZP315S2-8 75 152.5 955.0 735 1.25-1.8 2.8 6.51 380 450 1105
YZP315M-8 90 176.7 1146.0 735 1.25-1.8 2.8 7.22 380 450 1180
YZP355M-8 110 213.4 1400.7 745 1.25-1.8 2.8 9.7 380 550 1380
YZP355L1-8 132 256.1 1680.8 745 1.25-1.8 2.8 11.6 380 550 1550
YZP355L2-8 160 310.5 2037.3 745 1.25-1.8 2.8 14.3 380 550 1710
YZP400L1-8 200 417.4 2546.7 745 1.25-1.8 2.8 20.1 380 630 2210
YZP400L2-8 250 516.1 3183.3 745 1.25-1.8 2.8 23.1 380 630 2690
注:1.堵转转矩/额定转矩为3Hz时值  2.最大转矩/额定转矩为50Hz时值 
表3
型号 标称功率(KW) 额定电流(A) 额定转矩(N.M) 额定转速(r/min) 堵转转矩 最大转矩 转动惯量(Kg.m2 输出特性 轴流风机  重量(Kg)
额定转矩(倍) 额定转矩(倍) 电压(V) 功率(W)
YZP315S-10 55 124 881 585 1.9 3.3 4.79   380 450 970
YZP315M1-10 75 168 1203 585 1.9 3.2 6.37 380 450 1130
YZP315M2-10 90 198 1445 585 2.0 3.2 7.15 380 450 1210
YZP315L-10 110 230 1769 585 1.82 3.0 7.25 380 450 1230
YZP355M1-10 132 277 2103 585 2.1 2.7 10.9 380 550 1680
YZP355M2-10 160 333 2548 585 2.1 2.7 13.7 380 550 1730
YZP355L-10 200 418 3185 585 2.1 2.7 15.8 380 550 1990
YZP280S-10 37 93 594 585 1.25 3.0 3.88 380 370 570
YZP280M-10 45 112 723 585 1.25 3.0 4.12 380 370 600
注:1.堵转转矩/额定转矩为3Hz时值  2.最大转矩/额定转矩为50Hz时值 
 
公司名称: 无锡新大力电机有限公司 公司地址: 江苏无锡惠山经济开发区*长安 发电机热线:+86-510 83760111 83760555 电动机热线:+86-510 83760666 83760999
传 真: +86-510 83762288 邮 编: 214177 网 址: http://www.wuxingp.com Email: ngp@wuxingp.com
版权所有:无锡新大力电机有限公司 网页技术支持:KVOV网站建设